<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITO</title>
	<atom:link href="http://www.ito-holdings.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ito-holdings.com</link>
	<description>ITO HOLDINGS.COM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 04:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>モバイルギアの夢を実現してクラウドを使う</title>
		<link>http://www.ito-holdings.com/tool/cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.ito-holdings.com/tool/cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 03:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ito-holdings.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[クラウドが本当に使える環境が整ってきた。かつてのモバイルPCとしてWindowsマシンを持ち歩くことと、iPadやAndoroidタブレットを持ち歩く昨今とは大きな違いがあります。 WondowsCEマシンやJoruna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>クラウドが本当に使える環境が整ってきた。かつてのモバイルPCとしてWindowsマシンを持ち歩くことと、iPadやAndoroidタブレットを持ち歩く昨今とは大きな違いがあります。</p>
<p>WondowsCEマシンやJorunadaを手にしていたころはそれなりに面白い時代でしたが、結局実用的なものとは言えなかったと思います。これが変わってきたのは、スマートフォンやタブレットの登場と通信環境の３GやWiFiなどが手軽に使えるようになったからです。</p>
<ul>
<li><span id="more-611"></span></li>
</ul>
<p>３Gは手の平上だけで高速インターネットを可能にし、iPadやAndoroidタブレットの登場はネットブックPCの出番を多くのモバイラーから一蹴してしまったことでしょう。さらにその手軽さを実用的なものとしさせたのがクラウドです。</p>
<p>Google＋、Doropbox、SkyDrive、Evernoteなど利用形態によりどれが良いのかの評価は様々だと思います。自分にあったサービスを選べば良いのですが、情報のスクラップ、資料データの保管という意味でEverenoteの使い易さは、無限ページのシステム手帳を所有した操作感で秀でています。PCで保存したデータは、スマートフォンやタブレットでいつでも取り出し、編集、保存することができます。スマートフォンやタブレットで作成した文書や写真はPCからも取り出せます。様々なデバイスに対応しており、どらえもんの、どこでもドアを所有しているような感覚です。</p>
<p>クラウドはまたデータのバックアップエリアとしても価値があると思います。</p>
<p>普段の作業はAdobeやMicrosoftのアプリを駆使して、事務所や自宅のWindowsのメインマシンで行い、そのデータの保管場所はクラウドにも置いておけます。クラウド上のデータはモバイル環境でのAndoroidの端末で呼び出して閲覧、また編集し更新が可能です。エクセルやワードのドキュメントを閲覧編集するAndoroidアプリがあるのでそれなりに使えます。</p>
<p>WEBの検索閲覧、メールの送受信、資料の確認。大方この程度のことであればWindowsをモバイルに持ち出す必要性はもうなさそうです。</p>
<p>外出先からでも様々な情報をスクラップして取り出せることは、無限大の容量をもった自分だけの情報の入口を携帯していることに他ならず、Jorunada手にしていた時代を思うと、ちょっとした感動すら覚えます。</p>
<p>安価で高性能なタブレットとクラウドは、あなたの目の前に用意されています。</p>
<p>Evernote：<a href="http://www.evernote.com/about/intl/jp/" target="_blank">http://www.evernote.com/about/intl/jp/</a>  ※DOCOMOユーザーはプレミアムキャンペーンで１年間無料（2011/12現在）</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>●<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B005G137NA/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=c0e1-22&amp;linkCode=as2&amp;camp=247&amp;creative=7399&amp;creativeASIN=B005G137NA">ASUS Eee Pad</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=c0e1-22&amp;l=as2&amp;o=9&amp;a=B005G137NA" alt="" width="1" height="1" border="0" /><br />
Andoroidタブレット：多くの種類が出ていますが、Andoroid3.X以上のものが実用的です。3万円くらいで購入できてしまうのも魅力です。<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B005QJZVMC/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=c0e1-22&amp;linkCode=as2&amp;camp=247&amp;creative=7399&amp;creativeASIN=B005QJZVMC">キーボード付Eee Pad</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=c0e1-22&amp;l=as2&amp;o=9&amp;a=B005QJZVMC" alt="" width="1" height="1" border="0" />などはタッチパネルがある分、従来タイプのモバイルPCよりはるかに使いやすい機種です。※このEeePADはNEWモデルがすでに発表されています。今より駆動時間や処理能力がアップグレードされています。国内発売を待つか、今販売されている機種を安価に手にするか迷うところです。現状の機種でも十分高性能ですから、NEWモデルが安くなったころ買い換えるの選択肢だと思います。</p>
<p>●<a href="http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/09d93b64.3d9dde12/?url=http%3a%2f%2fsearch.rakuten.co.jp%2fsearch%2fmall%3fsitem%3d%25E3%2582%25A2%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2589%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2589%2b%25E3%2582%25BF%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AC%25E3%2583%2583%25E3%2583%2588%26g%3d211553%26myButton.x%3d75%26myButton.y%3d4%26myButton%3d%25E6%25A4%259C%25E7%25B4%25A2%26v%3d2%26s%3d1%26p%3d1%26min%3d%26max%3d%26sf%3d0%26st%3dA%26nitem%3d&amp;scid=af_ich_link_urltxt_pc" target="_blank">Andoroidタブレット</a></p>
<p>●<a href="http://www.amazon.co.jp/s?_encoding=UTF8&amp;x=0&amp;ref_=nb_sb_noss&amp;tag=c0e1-22&amp;ie=UTF8&amp;linkCode=ur2&amp;y=0&amp;camp=247&amp;creative=7399&amp;field-keywords=iPad2&amp;url=search-alias%3Dcomputers%23" target="_blank">iPAD2</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="https://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=c0e1-22&amp;l=ur2&amp;o=9" alt="" width="1" height="1" border="0" /> </p>
<p>！）SDカード（Microを含む）スロットがタブレット本体に内蔵されているか否かは、便利さ手軽さに大きな違いがあると思います。作業シーンによっては利便性を大きく左右するポイントになります。<br />
！）DOCOMO、SOFTBANK,AUなどで販売される端末で３Gなどに対応している機種以外では、ネット接続には必ずWiFi環境が必要です。オフィス、自宅内無線LANや、WiFiサービスを用意する必要があります。DOCOMOデータプランをすでにお使いの場合は、無料で<a href="http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/mzone/" target="_blank">ドコモ公衆無線LANサービス</a>が使えるようです。(2011/12現在）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ito-holdings.com/tool/cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs 1955-2011</title>
		<link>http://www.ito-holdings.com/tool/steve-jobs-1955-2011/</link>
		<comments>http://www.ito-holdings.com/tool/steve-jobs-1955-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ito-holdings.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs氏が今日亡くなった。 私とMACとの出会いは、職場の外国人が持ち込んだMacintoshが初めてだったかもしれません。当時はDTPという言葉さえ実感がなかったものですが、レーザープリンタでプリントアウ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apple.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-588" title="Steve_Jobs1955-2011USA" src="http://www.ito-holdings.com/uploadspic/2011/10/Steve_Jobs1955-2011US-400x307.jpg" alt="Steve_Jobs1955-2011USA" width="400" height="307" /></a><br />
Steve Jobs氏が今日亡くなった。<br />
私とMACとの出会いは、職場の外国人が持ち込んだMacintoshが初めてだったかもしれません。当時はDTPという言葉さえ実感がなかったものですが、レーザープリンタでプリントアウトして、印刷の版下にしていたのを見て、出力の品質は良くないけれど、これで完結させてしまう世界が新鮮でした。当時はパソコンがまだ日本のオフィスにあることが少ない時代だったかもしれません。パソコンといえばDOSベース。表計算などもマルチプランというコマンドベースで操作するアプリが当たり前で、マウスとEMS拡張メモリが採用されてエクセルがやっと登場した頃でした。パソコンはNECの9800シリーズ全盛の時代で、数々の優れたソフトが現れたのもその頃です。MACをオフィスで導入することは稀なことだったと思います。使えるソフトが余りなかったのかもしれません。ハイパーカードなどはそれなりに使えたようですが、ビジネスユースではエクセル、一太郎といった大成功を収めたソフトがDOSベースで動いていました。<br />
はじめて自分で買ったMACはMacintosh IIvxでした。購入してからすぐにアップグレードでCentoris650に。フォトショップ、フリーハンドといったグラフィック関係では優れたソフトそろい始め、 LC630、7200、Poworbook2400、8500、9500と買い足していきました。今から考えるとかなり高額な投資でしたが、Windowsにはない、魅力的な環境が揃っていたのでどれも納得のいくものでした。私にPCグラフィックの面白さを、教えてくれたのはMacintoshでした。今でもデザイン、プリプレスのPROの世界ではMACにかなうものは無いと思っています。それがスペックや機能だけではなく、Macintoshの設計のデザインが先進的でクールであり、クリエーターにいつも未来を感じさせてくれているからだと思います。<br />
Macintoshありがとう。たくさんの贈り物をくれたSteve Jobs。ありがとう。<br />
（写真は2011/10/06日の<a href="http://www.apple.com/" target="_blank">www.apple.com</a>のTOPページキャプチャー）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ito-holdings.com/tool/steve-jobs-1955-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7インチアンドロイドタブレットの実力-2</title>
		<link>http://www.ito-holdings.com/tool/7%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%a4%e3%83%89%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e5%ae%9f%e5%8a%9b-2/</link>
		<comments>http://www.ito-holdings.com/tool/7%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%a4%e3%83%89%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e5%ae%9f%e5%8a%9b-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 16:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ito-holdings.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[7インチタブレットを使い始めて1カ月が経とうとしている。この間に様々なアプリをインストールしてみたが、普段良く使うアプリは大体決まってきた感じである。もっとも便利だと感じているのは、Evernoteだ。7インチとうい、カ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7インチタブレットを使い始めて1カ月が経とうとしている。この間に様々なアプリをインストールしてみたが、普段良く使うアプリは大体決まってきた感じである。もっとも便利だと感じているのは、Evernoteだ。7インチとうい、カバーをかけたら見た目も大きさもシステム手帳にしか見えないこのサイズのタブレットに、無限の用紙を挟んでくれる代物であった。思いついたら、すぐに書き込んで、また必要な資料も簡単に呼び出せる。しかもほぼ無限の用紙（ページ）が約束されているシステム手帳である。ここで書き込んだデータは、Evernoteというクラウドに保管され、自宅のPCで同期して扱うことが出来てしまう。もちろんその逆も可能なわけで、データをコンパクトにまとめて持ち歩いていた時代は過去の作業だ。<br />
持ち出して負担にならないこのサイズは私にはベストチョイスであった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ito-holdings.com/tool/7%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%a4%e3%83%89%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e5%ae%9f%e5%8a%9b-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sybershot DSC-WX7 というデジカメ</title>
		<link>http://www.ito-holdings.com/tool/sybershot-dsc-wx7-%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%ab%e3%83%a1/</link>
		<comments>http://www.ito-holdings.com/tool/sybershot-dsc-wx7-%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%ab%e3%83%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 00:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ID</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOOL]]></category>
		<category><![CDATA[デジカメ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ito-holdings.com/tool/sybershot-dsc-wx7-16-2mega%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%ab%e3%83%a1/</guid>
		<description><![CDATA[最近のコンデジは結構使える。コンパクトさだけに魅力を感じて手にいれたデジカメなのだが、これが思った以上に出番が多い。センサーの進歩によるのだろうが、暗い場所での撮影にもかなり強い。今までレンズの明るさばかりに注意が向いて [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a alt="image" href="http://www.ito-holdings.com/uploadspic/2011/07/wpid-MHM_11107180756132.jpg" rel="shadowbox[sbpost-570];player=img;"><img  alt="image" src="http://www.ito-holdings.com/uploadspic/2011/07/wpid-MHM_11107180756131.jpg" /></a></p>
<p>最近のコン</u>デジは結構使える。コンパクトさだけに魅力を感じて手にいれたデジカメなのだが、これが思った以上に出番が多い。センサーの進歩によるのだろうが、暗い場所での撮影にもかなり強い。今までレンズの明るさばかりに注意が向いていたが、このカメラはメモカメラとしたら極めて優秀だ。フルオートで撮影した場合、一回のシャター操作で複数枚の画像を取得、カメラ内でそれらを合成し、最適な結果を保存してくれる。求める結果や目的にもよるが注意深く使うならフラッシュは必要ない。ポロシャツの胸ポケットにいれて苦にならない余裕のジャストフィットサイズもいい。夜に強いをキャッチにするコンデジはいくつもあるが、SONYのカメラとしてはSDカードの鬼門を乗り越えた今日、選択肢のひとつとしても良いだろう。<br />
<a href="http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/09d93b64.3d9dde12/?url=http%3a%2f%2fsearch.rakuten.co.jp%2fsearch%2faffiliate%3fcord%3ds%26sv%3d11%26sitem%3dDSC-WX7&#038;scid=af_ich_link_urltxt_pc" target="_blank">★DSC-WX7★</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ito-holdings.com/tool/sybershot-dsc-wx7-%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%ab%e3%83%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7インチアンドロイドタブレットの実力</title>
		<link>http://www.ito-holdings.com/tool/7%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%a4%e3%83%89%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e5%ae%9f%e5%8a%9b/</link>
		<comments>http://www.ito-holdings.com/tool/7%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%a4%e3%83%89%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e5%ae%9f%e5%8a%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 14:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ID</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ito-holdings.com/tool/7%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%a4%e3%83%89%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e5%ae%9f%e5%8a%9b/</guid>
		<description><![CDATA[ipadやAndroidタブレットが気になり、お店で実際にみてきた。手にした感想は、さすがにipadの完成度は高くAndroidの先を行っている印象です。ただフラッシュが再生されないのは、現在の状況を考えると個人的には致 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ipadやAndroidタブレットが気になり、お店で実際にみてきた。手にした感想は、さすがにipadの完成度は高くAndroidの先を行っている印象です。ただフラッシュが再生されないのは、現在の状況を考えると個人的には致命的。やはりフラッシュは見えないと困ることが多い。Androidは問題なく再生できます。 DOCOMO で販売いされているOPUTIMUS Padは、アンドロイド3.0を搭載しており、動画の再生なども問題のないスペックで仕上がっていた。タブレットでは、当然マウスは使えない。フルブラウザでサイトの管理など細かな操作をしようとするとどうしても無理が生じる。タブレットPCでネットブックと同様の作業ができることを期待しても無理があるようだ。</p>
<p>見方を変えて、無理な期待はあきらめて、今のタブレットにできることに目を向けてみると、評価は全く変わってくる。</p>
<p>素早く立ち上がるシステム,3G対応であれば、場所を選ばないWEBブラウジング、メール、クラウドとのリンクなど、ビジネスにおけるモバイルツールの全てが、このちいさな板一枚の中に収まってしまう。もともとモバイル利用でそれほど難しい作業をすることなど、想定していないはずである。個人的な実感として十分使えるという評価になった。</p>
<p>かつて散々ハンディモバイルPCに裏切られてきた、20年選手のモバイラーにも、今日のAndroid、ipadなら納得させる環境になったと思う。</p>
<p>Androidも、ipadも、専用のアプリを使いこなすことで、新しい時代の強力なギアを手にできるはずである。</p>
<p>持ち歩きを考えると、ipadも、OPUTIMUS Padもかさばりすぎると感じる。ここは、昨年のモデルであるが、GALAXY Tab 7インチが、システム手帳サイズで、快適に感じた。Android2.3（アップデート後）ではあるが、OPUTIMUS Padより、快適な操作感を得られるのは、この微妙なサイズのチョイスが実際のニーズに対して的を得ているからだろう。</p>
<ul>
<li><a href="http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/09d93b64.3d9dde12/?url=http%3a%2f%2fsearch.rakuten.co.jp%2fsearch%2fmall%3ff%3d0%26v%3d2%26uwd%3d1%26s%3d3%26p%3d1%26sitem%3dSamsung%2bGalaxy%2bTab%26st%3dA%26nitem%3d%26min%3d%26max%3d&amp;scid=af_ich_link_urltxt_pc" target="_blank">★GALAXY tab★</a></li>
<li>DOCOMOショップでは実質0円のキャンペーンを実施していた（7月末まで）</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width='212' height='120'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/xzkhOmKVW08&hl=de&fs=1&rel=0&ap=%2526fmt%3D18'></param><param name='allowFullScreen' value='true'></param><param name='allowscriptaccess' value='always'></param><embed src='http://www.youtube.com/v/xzkhOmKVW08&hl=de&fs=1&rel=0&ap=%2526fmt%3D18' type='application/x-shockwave-flash' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true' width='212' height='120'></embed></object></p>
<p><span style="color: #0000ff;">something</span> 何か、僕を魅惑する、どれほど僕が彼女を想ってるか知ってるだろ・・まだパソコンが珍しい頃、8ビットの時代。いつまでも変わらない心に響く歌詞とメロディ。人のこころの中の出来事はいつの時代も変わらない。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ito-holdings.com/tool/7%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%a4%e3%83%89%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e5%ae%9f%e5%8a%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ウイルコムは災害に強い！？</title>
		<link>http://www.ito-holdings.com/tool/willcom-saigai/</link>
		<comments>http://www.ito-holdings.com/tool/willcom-saigai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 02:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ito-holdings.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[この度の東日本大震災で被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興を願ております。 今回の東北から茨城･千葉にいたる広範囲の震災でも通話規制が行われ、大手3社の携帯電話がつながらない事象が起きていまし [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この度の東日本大震災で被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興を願ております。<br />
今回の東北から茨城･千葉にいたる広範囲の震災でも通話規制が行われ、大手3社の携帯電話がつながらない事象が起きていました。<br />
実際NTT回線、携帯電話回線がつながらない状況下でも、<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=1Z4Nw8RHN6k&amp;offerid=184238.10000214&amp;type=3&amp;subid=0">ウイルコム</a><img src="http://ad.linksynergy.com/fs-bin/show?id=1Z4Nw8RHN6k&amp;bids=184238.10000214&amp;type=3&amp;subid=0" border="0" alt="" width="1" height="1" />のPHSは、意外と簡単につながっていたのが不思議でした。いろいろ調べてみると、ウイルコム独自の通信インフラの恩恵であった可能性があります。今回、携帯とPHSの2台持ちは、通話料を低く抑えるだけではありませんでした。<br />
下記のページの記事が参考になるかもしれません。<br />
<a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070829/280583/">http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070829/280583/</a><br />
ただし、停電中は、PHS端末は圏外となっていました。アンテナも停電していたのでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ito-holdings.com/tool/willcom-saigai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SafeSync｜容量無制限でのサービスの終了</title>
		<link>http://www.ito-holdings.com/tool/safesync%ef%bd%9c%e5%ae%b9%e9%87%8f%e7%84%a1%e5%88%b6%e9%99%90%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%ae%e7%b5%82%e4%ba%86/</link>
		<comments>http://www.ito-holdings.com/tool/safesync%ef%bd%9c%e5%ae%b9%e9%87%8f%e7%84%a1%e5%88%b6%e9%99%90%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%ae%e7%b5%82%e4%ba%86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 02:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ito-holdings.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[SafeSyncのサービスが当初の容量無制限でのサービスの終了（2011/3/9）が発表されました。既に契約中のユーザーも、継続することができずに、新しい容量制限のサービスに移行するしか道は無いらしい。さらに、データを継 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ito-holdings.com/tool/safesync/">SafeSyncのサービスが当初の容量無制限でのサービスの終了（2011/3/9）が発表されました。既に契約中のユーザーも、継続することができずに、新しい容量制限のサービスに移行するしか道は無いらしい。さらに、データを継続してSafeSync上にデータの保管ができずに、ダウンロードして自分のPCに保存しろということらしい。<br />
いまさらなくなってしまうストレージにデータを保存し続けるユーザーがいるというのだろうか。XXXX！</a></p>
<p>4/12<br />
容量無制限で契約中の場合、残存期間に応じた差額返金を行っているようだ。<br />
途中解約はサポートセンターで受付中らしい。</p>
<p>http://esupport.trendmicro.co.jp/Pages/JP-2078860.aspx</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ito-holdings.com/tool/safesync%ef%bd%9c%e5%ae%b9%e9%87%8f%e7%84%a1%e5%88%b6%e9%99%90%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%ae%e7%b5%82%e4%ba%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WILLCOMだれとでも定額980円で、他社携帯･IP・一般電話も無料にする</title>
		<link>http://www.ito-holdings.com/tool/willcom-wx130s-980yen/</link>
		<comments>http://www.ito-holdings.com/tool/willcom-wx130s-980yen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 11:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I</dc:creator>
				<category><![CDATA[GADGET]]></category>
		<category><![CDATA[TOOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ito-holdings.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[PHSのウイルコム「だれとでも定額」を使ってみた。月額980円のオプションサービスに加入することで、月あたり10分以内の通話が500回（合計83時間）まで無料になるというサービスだ。WILLCOM同士はもちろん、他社の携 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ito-holdings.com/uploadspic/2011/02/P1170414.jpg" rel="shadowbox[sbpost-486];player=img;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-485" title="WILLCOM WX130S" src="http://www.ito-holdings.com/uploadspic/2011/02/P1170414-120x120.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>PHSのウイルコム「だれとでも定額」を使ってみた。月額980円のオプションサービスに加入することで、月あたり10分以内の通話が500回（合計83時間）まで無料になるというサービスだ。WILLCOM同士はもちろん、他社の携帯や一般加入電話、IP電話を問わず適用されるという。NTT104など例外あり。1日あたり10分×16回（合計160分）以内の利用で済む場合は、かなり安価なオプションとなる。新ウイルコム定額プランSの基本料1450円とあわせて月額2430円である。本体は実質無料になり、さらにもう一台無料、もしくは機種により有料でオマケでついてくる。オマケのほうは基本料はずっと無料で、使わなくてもいいらしい。通話とメールだけを考えると検討してみる価値はあると思う。※5月31日までのキャンペーン適用。詳しくは<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=1Z4Nw8RHN6k&amp;offerid=184238.10000214&amp;type=3&amp;subid=0">だれとでも定額</a><img src="http://ad.linksynergy.com/fs-bin/show?id=1Z4Nw8RHN6k&amp;bids=184238.10000214&amp;type=3&amp;subid=0" border="0" alt="" width="1" height="1" />へ。<br />
写真はSII　WX130S（右：赤色）とWX330JE（左）、<strong>WX130Sは通話とメールだけの極めて軽量で薄い端末</strong>※である。通話とメール専用というかWEB機能が無い携帯なので、無駄なパケット料金は発生しない。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">WEBにスマートフォンと携帯の2台持ちの比較記事があった。携帯料金節約の参考になるかもしれない。</span>→<a href="http://ascii.jp/elem/000/000/590/590917/?new" target="_blank">WEB<br />
</a>ポイントは、WILLCOMを発信通話専用にすることだ。やはり、<a href="http://www.sii.co.jp/wx/index.html" target="_blank">SII　WX130S</a>という端末が相応しいと思われる。<br />
※近所の電気屋などの携帯売り場ではこのWX130Sは置いてなかった。今あるのはWILLCOMプラザ＆ストアだけかもしれない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ito-holdings.com/tool/willcom-wx130s-980yen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>暗号化機能付ポータブルメディアの使い道</title>
		<link>http://www.ito-holdings.com/gadget/usb-hdd-hds-ph320u2/</link>
		<comments>http://www.ito-holdings.com/gadget/usb-hdd-hds-ph320u2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 04:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I</dc:creator>
				<category><![CDATA[GADGET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ito-holdings.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[1台のパソコンで作業をしている場合は問題にならなかったことですが、モバイルPCや別の場所での作業となると、作業した最新データをPC間で移動させるのはけっこう面倒な作業です。そこでポータブルメディアを常時作業エリアとすれば [...]]]></description>
